Rok 2008
2008r.
WODA I ŚCIEKI:
Przedłużenie obowiązywania uchwały XXX/188/2006 z dnia 26.10.2006
TRANSPORT:
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | ||||||||||
LP |
| Stawka [zł] | ||||||||
Wyszczególnienie | ||||||||||
1 | SAMOCHODY CIĘŻAROWE o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t | Pojazd bez katalizatora | Pojazd z katalizatorem | |||||||
Rok produkcji | ||||||||||
Od 1991 | Do 1990 | |||||||||
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 548,00 | 562,00 | 530,00 | |||||||
b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 656,00 | 682,00 | 640,00 | |||||||
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | 764,00 | 780,00 | 750,00 | |||||||
2 | SAMOCHODY CIĘŻAROWE o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||||||
NIE MNIEJ NIŻ (ton) | MNIEJ NIŻ (ton) |
|
|
|
| |||||
DWIE OSIE |
|
|
|
| ||||||
12 | 13 | 764,00 | 1200,00 | |||||||
13 | 14 | 764,00 | 1200,00 | |||||||
14 | 15 | 764,00 | 1200,00 | |||||||
15 |
| 764,00 | 1334,00 | |||||||
TRZY OSIE |
|
| ||||||||
12 | 17 | 764,00 | 1200,00 | |||||||
17 | 19 | 1418,00 | 1964,00 | |||||||
19 | 21 | 1418,00 | 1964,00 | |||||||
21 | 23 | 1418,00 | 1964,00 | |||||||
23 | 25 | 1418,00 | 1964,00 | |||||||
25 |
| 1418,00 | 1964,00 | |||||||
CZTERY OSIE I WIĘCEJ |
|
| ||||||||
12 | 25 | 1418,00 | 1200,00 | |||||||
25 | 27 | 1562,00 | 2318,00 | |||||||
27 | 29 | 1562,00 | 2318,00 | |||||||
29 | 31 | 1758,00 | 2582,00 | |||||||
31 |
| 1758,00 | 2582,00 | |||||||
3 | CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: | Pojazd bez katalizatora | Pojazd z katalizatorem | |||||||
Rok produkcji | ||||||||||
Od 1991 | Do 1990 | |||||||||
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 764,00 | 784,00 | 744,00 | |||||||
4 | CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||||||
NIE MNIEJ NIŻ (ton) | MNIEJ NIŻ (ton) |
|
| |||||||
DWIE OSIE |
|
| ||||||||
12 | 18 | 764,00 | 764,00 | |||||||
18 | 25 | 764,00 | 764,00 | |||||||
25 | 31 | 1418,00 | 1854,00 | |||||||
31 |
| 1502,00 | 1996,00 | |||||||
TRZY OSIE I WIĘCEJ |
|
| ||||||||
12 | 40 | 1604,00 | 1832,00 | |||||||
40 |
| 1806,00 | 2582,00 | |||||||
|
|
|
| |||||||
5 | PRZYCZEPY I NACZEPY które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | Rok produkcji | ||||||||
Od 1991 | Do 1990 | |||||||||
164,00 | 182,00 | |||||||||
6 | PRZYCZEPY I NACZEPY które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, | Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||||||
|
|
|
| |||||||
JEDNA OŚ |
|
| ||||||||
12 | 18 | 188,00 | 220,00 | |||||||
18 | 25 | 220,00 | 340,00 | |||||||
25 |
| 340,00 | 604,00 | |||||||
DWIE OSIE |
|
| ||||||||
12 | 28 | 252,00 | 330,00 | |||||||
28 | 33 | 872,00 | 1310,00 | |||||||
33 | 38 | 1086,00 | 1378,00 | |||||||
38 |
| 1218,00 | 1802,00 | |||||||
TRZY OSIE |
|
| ||||||||
12 | 38 | 892,00 | 1210,00 | |||||||
| 38 |
| 1006,00 | 1366,00 | ||||||
7 | AUTOBUSY w zależności od liczby miejsc do siedzenia | Pojazd bez katalizatora | Pojazd z katalizatorem | |||||||
Rok produkcji | ||||||||||
Od 1991 | Do 1990 | |||||||||
a) mniej niż 30 miejsc | 436,00 | 490,00 | 424,00 | |||||||
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1092,00 | 1080,00 |
PODATEK ROLNY:
PODATEK ROLNY | ||
1. | Średnia cena skupu żyta -podstawa obliczania podatku rolnego | 24zł za 1dt |
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
ROCZNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | |||
1. | Od gruntów: | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów | 0,36zł |
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni | 1,86 zł | ||
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego | 0,06zł | ||
2. | Od budynków lub ich części: | mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej | 0,45zł |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej | 12,00zł | ||
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej | 4,60zł | ||
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej | 3,73zł | ||
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej | 2,81zł | ||
3. | Od budowli: |
| 2% ich wartości |