Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Połajewo
| Wybory do Rady Gminy w Połajewie | |||
| Okręg 1 | Krosinek | BUDNER Monika | RAJEK Marian |
| liczba głosów | 39 | 42 | |
| Okręg 2 | Sierakówko | BRODOWSKI Mariusz | WOŹNICA Janusz |
| liczba głosów | 46 | 62 | |
| Okręg 3 | Przybychowo | BORRMANN Jerzy | ŁAZOWSKA Aldona |
| liczba głosów | 69 | 66 | |
| Okręg 4 | Krosin | PANKOWSKI Ireneusz | SCHOENFELD Zbigniew |
| liczba głosów | 65 | 116 | |
| Okręg 5 | Tarnówko | GAWRYCH Marek Józef | LUBKOWSKI Andrzej |
| liczba głosów | 66 | 118 | |
| Okręg 6 | Połajewo | SZUDAREK Anna | CHMURA Łukasz |
| liczba głosów | 29 | 75 | |
| Okręg 7 | Połajewo | PAWLIK Katarzyna | BRĄBEREK Przemysław |
| liczba głosów | 76 | 107 | |
| Okręg 8 | Połajewo | GARSTECKI Krzysztof | KRZYŻANOWSKA Aldona |
| liczba głosów | 103 | 72 | |
| Okręg 9 | Połajewo | JAKUBOWSKA Karina | JENERALCZYK Grażyna |
| liczba głosów | 72 | 130 | |
| Okręg 10 | Połajewo | NOWAK Karolina | PIERZCHAŁA Szymon |
| liczba głosów | 86 | 64 | |
| Okręg 11 | Połajewo | STEFANIAK Katarzyna | |
| Okręg 12 | Młynkowo | MENDYK Łukasz | PIOTROWSKA Maria |
| liczba głosów | 91 | 31 | |
| Okręg 13 | Młynkowo | SKRZYPEK Sylwia | |
| Okręg 14 | Boruszyn | MYSZKA Marcin | KLEWENHAGEN Roman |
| liczba głosów | 42 | 73 | |
| Okręg 15 | Boruszyn | MIKLEJEWSKA Sylwia | MAZUR Krzysztof |
| liczba głosów | 60 | 72 | |
| Wybory Wójta Gminy Połajewo | ||||||||
| Nr Komisji | Miejscowość | Wydano kart | Wyjęto z urny | Kart nieważnych | Głosów nieważnych | Głosów Ważnych | Głosów [TAK] | Głosów [NIE] |
| O.K.W. nr 1 | Połajewo | 992 | 990 | 0 | 10 | 980 | 864 | 116 |
| O.K.W. nr 2 | Połajewo | 333 | 332 | 0 | 8 | 324 | 282 | 42 |
| O.K.W. nr 3 | Boruszyn | 625 | 626 | 0 | 11 | 615 | 542 | 73 |
| O.K.W. nr 4 | Młynkowo | 312 | 312 | 0 | 10 | 302 | 253 | 49 |
| SUMA | 2262 | 2260 | 0 | 39 | 2221 | 1941 | 280 | |
| 1,73% | 98,27% | 87,39% | 12,61% | |||||
| Frekwencja w Gminie Połajewo |
| 46,65% |
| O.K.W. nr 1 Połajewo |
| 49,67% |
| O.K.W. nr 2 Połajewo |
| 46,06% |
| O.K.W. nr 3 Boruszyn |
| 42,23% |
| O.K.W. nr 4 Młynkowo |
| 48,07% |